![]()
| Totale risorse | 648 |
| Giorni lavorabili | 11.340,00 |
dal 01/01/2012 al 31/01/2012
| TIPOLOGIA | Giorni di Assenza | % Assenteismo |
|---|---|---|
| Malattie | 876,85 | 7,73% |
| Maternità | 113,56 | 1,00% |
| Permessi Retribuiti | 83,40 | 0,74% |
| Permessi Non Retribuiti | 83,00 | 0,73% |
| Permessi Sincacali | 33,74 | 0,30% |
| Altri | 30,00 | 0,26% |
| TOTALE | 1.220,55 | 10,76% |
Casino de la Vallée S.p.A. Partita IVA: 01045790076 - Copyright © 2012 Casino de la Vallée - Tutti i diritti riservati. - Limitazione di responsabilità