![]()
| Totale risorse | 640 |
| Giorni lavorabili | 11.200,00 |
dal 01/04/2012 al 30/04/2012
| TIPOLOGIA | Giorni di Assenza | % Assenteismo |
|---|---|---|
| Malattie | 747,16 | 6,67% |
| Maternità | 88,06 | 0,79% |
| Permessi Retribuiti | 102,00 | 0,91% |
| Permessi Non Retribuiti | 180,00 | 1,61% |
| Permessi Sincacali | 27,35 | 0,24% |
| Altri | 31,00 | 0,28% |
| TOTALE | 1.175,57 | 10,50% |
Casino de la Vallée S.p.A. VAT ID: 01045790076 - Copyright © 2012 Casino de la Vallée - All right reserved. - Disclaimer